RTTI staat voor ‘Real Time Traffic Information’. Een verordening met specifieke regels en uitvoeringsdetails met betrekking tot realtime verkeersinformatie en gerelateerde aspecten.
Houders van databronnen worden verplicht om deze data realtime en van goede kwaliteit aan te bieden. Serviceproviders moeten vervolgens deze data ook in hun diensten verwerken, mits de data van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. De regelgeving beoogt een dialoog tussen datahouder en datagebruiker, waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn in het proces voor de kwaliteit van de data.
Meer informatie:
Overige publicaties die raken aan dit onderwerp:
Real-time gebruik van het netwerk
| De soorten gegevens over het gebruik van het netwerk in realtime: | |
|---|---|
| a | het verkeersvolume; |
| b | de verkeerssnelheid; |
| c | de plaats en lengte van files; |
| d | de reistijden; |
| e | de wachttijd bij grensovergangen; |
| f | de beschikbaarheid van leverzones; |
| g | de beschikbaarheid van laadpunten en -stations voor elektrische voertuigen; |
| h | de locatie van tankpunten en -stations voor alternatieve brandstoffen; |
| i | de prijs van ad hoc laden/tanken. |
Staat van het netwerk
| De cruciale soorten gegevens over de toestand van het netwerk: | |
|---|---|
| a | afsluitingen van wegen; |
| b | sluitingen van rijstroken; |
| c | wegwerkzaamheden; |
| d | tijdelijke verkeersbeheersmaatregelen. |
| Andere soorten gegevens over de toestand van het netwerk: | |
|---|---|
| a | afsluitingen van bruggen; |
| b | ongevallen en incidenten; |
| c | slechte toestand van de weg; |
| d | weersomstandigheden die een invloed hebben op het wegoppervlak en het zicht. |
Regelgeving en berperkingen
| De cruciale soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen: | ||
|---|---|---|
| a | statische en dynamische verkeersregelingen, indien van toepassing: | |
| I | toegangsvoorwaarden voor tunnels; | |
| II | toegangsvoorwaarden voor bruggen; | |
| III | permanente toegangsbeperkingen; | |
| IV | snelheidsbeperkingen; | |
| V | regels voor het leveren van goederen; | |
| VI | inhaalverboden voor vrachtwagens; | |
| VII | beperkingen op basis van gewicht/lengte/breedte/hoogte; | |
| VIII | éénrichtingsstraten; | |
| IX | zonale afbakening, verboden, verplichtingen, actuele toegangsstatus en voorwaarden voor gereglementeerde verkeerszones; | |
| X | rijrichting op rijstroken met omkeerbare rijrichting (tidal flows); | |
| b | verkeerscirculatieplannen; | |
| Overige soorten gegevens over verkeersregelingen en -beperkingen: | ||
|---|---|---|
| a | de plaats en identificatie van verkeersborden die verkeersregelingen en gevaren aangeven: | |
| I | toegangsvoorwaarden voor tunnels; | |
| II | toegangsvoorwaarden voor bruggen; | |
| III | permanente toegangsbeperkingen; | |
| IV | andere verkeersborden die verkeersregelingen weergeven; | |
| b | statische en dynamische verkeersregelingen, in voorkomend geval, anders dan de in punt 2 bedoelde voorschriften; | |
| c | identificatie van tolwegen, de geldende vaste gebruiksrechten en beschikbare betaalmethoden (inclusief verkoopkanalen en nalevingsmethoden); | |
| d | variabele heffingen voor weggebruikers en beschikbare betaalmethoden, met inbegrip van kleinhandelskanalen; | |
Infrastructuur
| De soorten infrastructuurgegevens: | ||
|---|---|---|
| a | wegen en hun fysieke kenmerken: | |
| I | geometrie; | |
| II | breedte van de weg; | |
| III | aantal rijstroken; | |
| IV | hellingen; | |
| V | knooppunten; | |
| b | wegclassificatie; | |
| c | locatie van tolstations; | |
| d | locatie van de dienstvoorzieningen en rustplaatsen; | |
| e | locatie en gebruiksvoorwaarden van laadpunten voor elektrische voertuigen; | |
| f | locatie van tankstations voor gecomprimeerd aardgas, vloeibaar aardgas en vloeibaar petroleumgas; | |
| g | locatie van tankpunten en tankstations voor alle andere brandstoftypen; locatie van leverzones. | |



