MMTIS staat voor ‘Multimodal Travel Information Services’ (multimodale reisinformatiediensten) en heeft als doel reisinformatie toegankelijker te maken voor reizigers, vooral wanneer zij gebruikmaken van verschillende vervoerwijzen tijdens hun reis.
De verordening regelt de toegankelijkheid van gegevens zoals dienstregelingen, routes en andere relevante informatie met betrekking tot verschillende vervoermiddelen, zodat reizigers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun reizen. Het doel is het vergemakkelijken van multimodaal reizen en het verminderen van de afhankelijkheid van particuliere auto’s door efficiëntere en duurzamere vervoersopties mogelijk te maken.
MMTIS vervoerswijzen
MMTIS data typen
Meer informatie:
Real-time en historische status informatie
| Datatype | Nr | Data-item |
|---|---|---|
| Routeschema’s | ii | vereiste parameters voor de berekening van milieueffecten, zoals broeikasgasemissies per voertuigtype, passagierskilometer of gelopen afstand; |
| iii | vereiste parameters voor de berekening van het brandstofverbruik van conventionele en alternatieve brandstoffen; | |
| Berekening route | i | geraamde reistijd per dagtype en tijdsspanne voor elke vervoerswijze/combinatie van vervoerswijzen. |
| Dienstregeling, routeschema en aanvullende informatie | i | storingen, zoals onderbrekingen en/of omleidingen, en indien mogelijk de reden hiervoor; |
| ii | informatie in real-time, zoals geraamde vertrek- en aankomsttijden, vertragingen, uitval, bewaking van aansluitingen; | |
| Historische reis- en verkeersgegevens over vertragingen | – | (geen gegevens opgegeven) |
| Waargenomen gegevens over vertragingen en dienstregelingen | i | duur van en, indien mogelijk, reden voor vertragingen ≥ 60 minuten bij passagiersvervoer per spoor; |
| ii | duur van en, indien mogelijk, reden voor vertragingen ≥ 90 minuten bij vertrek voor passagiersvervoer over zee en binnenwateren; | |
| iii | duur van en, indien mogelijk, reden voor vertragingen ≥ 120 minuten bij geregelde bus- en touringcardiensten over 250 km of meer; | |
| iv | duur van en, indien mogelijk, reden voor vluchtvertragingen ≥ 120 minuten bij vertrek en ≥ 180 minuten bij aankomst; | |
| Waargenomen gegevens over uitval | i | uitval en, indien mogelijk, de reden daarvan bij passagiersvervoer per spoor; |
| ii | uitval en, indien mogelijk, de reden daarvan bij passagiersvervoer over zee en binnenwateren; | |
| iii | uitval en, indien mogelijk, de reden daarvan bij gereguleerd bus-/touringcarvervoer over 250 km of meer; | |
| iv | uitval en, indien mogelijk, de reden daarvan bij vluchten; | |
| Informatie over de bezetting van het voertuig | – | (geen gegevens opgegeven) |
| Informatieverstrekking over parkeertarieven | – | (geen gegevens opgegeven) |
| Checken beschikbaarheid en locatie | i | beschikbaarheid en locatie van deelauto’s, deelfietsen, deelscooters en andere deelvoertuigen; |
| ii | aanbod van parkeerplaatsen (al dan niet op straat). |
Dienstregelingen en tarieven
| Datatype | Nr | Data-item |
|---|---|---|
| Routeschema: exploitatieplanning, koppeling dagtypen aan kalenderdata | – | (geen gegevens opgegeven) |
| Berekening routeschema | i | knooppunten waar kan worden overgestapt; |
| ii | standaard overstaptijden op knooppunten; | |
| iii | netwerktopologie en routes/lijnen; | |
| iv | vervoersexploitanten; | |
| v | dienstregelingen; | |
| vi | geplande overstappen tussen gewaarborgd geregeld vervoer; | |
| vii | bedrijfsuren; | |
| viii | voorzieningen op knooppunten (perroninformatie, helpdesk, loket, liften/trappen, ingangen/uitgangen); | |
| ix | voertuigen, inclusief toegankelijkheidsvoorzieningen (lage vloer, rolstoelen, kinderwagens) en voorzieningen aan boord (zoals toiletten); | |
| x | toegankelijkheid van knooppunten en routes binnen knooppunten (bijv. liften en roltrappen); | |
| xi | beschikbaarheid van bijstand (zoals bijstand ter plaatse); | |
| Informatieverstrekking | i | waar en hoe tickets voor geregeld vervoer worden verkocht (verkoopkanalen, nakomingsmethoden, betalingswijzen); |
| ii | waar en hoe voor parkeren wordt betaald (verkoopkanalen, nakomingsmethoden, betalingswijzen); | |
| iii | hoe vraagafhankelijke vervoersdiensten kunnen worden geboekt (verkoopkanalen, nakomingsmethoden, betalingswijzen); | |
| Aanvullende informatie | i |
algemene basistarieven: – tariefstructuur (tariefzone, haltes, tariefniveaus); – standaard tariefstructuur (punt-tot-punt, dag- en weektarieven, zonale tarieven, forfaitaire tarieven); |
| ii | informatie over parkeertarieven; | |
| Gedetailleerd opzoeken van gemeenschappelijke bijzondere tarieven | i | passagiersklassen (zoals volwassenen, kinderen, senioren, studenten, militairen/veteranen, reizigers met een handicap/beperkte mobiliteit, inclusief voorwaarden); |
| ii | gemeenschappelijke tariefformules (zoals zone/punt-tot-punt, dag/ weektickets, reisvoorwaarden, geldigheid, basistarieven); | |
| iii | speciale aanbiedingen (promoties, groepstarieven, abonnementen, geïntegreerde producten zoals P+R, minimumverblijfsduur); | |
| iv | belangrijkste commerciële voorwaarden (zoals terugbetaling, vervanging, omwisseling); | |
| v | belangrijkste boekingsvoorwaarden (zoals verkooptijdstip, geldigheidsperiode, geografische geldigheid, verplichte verblijfsduur); |
Toegankelijkheid en reizigersfaciliteiten
| Datatype | Nr | Data-item |
|---|---|---|
| Aanvullende informatie | i | faciliteiten in het voertuig, met inbegrip van reisklassen, wifi aan boord, capaciteit en toegangsvoorwaarden voor fietsen. |
| Dienstregeling, routeschema en aanvullende informatie | iii | status van de toegangen tot het knooppunt (met inbegrip van dynamische perronaanwijzers, werkende liften/roltrappen, gesloten in- en uitgangen). |
Dienstregeling, routeschema en aanvullende informatie
| Datatype | Nr | Data-item |
|---|---|---|
| Locatie zoeken (plaats van vertrek/bestemming) | i | adresgegevens (huisnummer, straatnaam, postcode); |
| ii | topografische gegevens (gemeente, stad, dorp, district, administratieve eenheid); | |
| iii | interessante plaatsen waar mensen mogelijk naartoe willen reizen (in verband met vervoersinformatie); | |
| Locatie zoeken (toegangscodes) | i | knooppunten; |
| ii | geometrie/situering van de knooppunten op kaart; | |
| Locatie zoeken | i | locatie van parkeerterreinen (op en buiten de openbare weg), inclusief toegankelijk parkeren; |
| ii | Park&Ride-haltes; | |
| iii | Park&Drive-haltes; | |
| iv | standplaatsen deelfietsen; | |
| v | standplaatsen deelauto’s; | |
| vi | beveiligde fietsenstallingen (zoals afgesloten stallingen); | |
| vii | parkeerzones voor scooters; | |
| Berekening route | i | wegennet (inclusief afgescheiden bus-/taxistroken); |
| ii | fietsroutenetwerk (fietspaden, fietsstroken, busstroken, gemengd verkeer, gemengd voet- en fietspad); | |
| iii | netwerk voor voetgangers en toegankelijkheidsvoorzieningen. | |
| Routeschema’s | i | exacte kenmerken van het fietsroutenetwerk (kwaliteit wegdek, breedte, gedeelde ruimte, gescheiden/gemengd verkeer, toeristische route, voetgangersgebied, eenrichtingsverkeer of toegangsbeperkingen zoals tegenrichting). |










